Explant
| Titre : | Catastrophe telluriques et tsunamis (CATT) |
| Numéro de contrat : | ANR-05-CATT-003 |
| Durée du projet : | 42 mois |
| Coordinatrice : | Caroline Martel : ISTO, UMR 6113 CNRS - Université d'Orléans Déformation expérimentale et rhéologie des magmas. Caroline.Martel@cnrs-orleans.fr Téléphone : 02 38 25 52 52 |
| Partenaires : | Timothy Druitt : Laboratoire Magmas et Volcans - UMR 6524 Université Blaise Pascal Thimothy.Druitt@opgc.univ-bpclermont.fr Etienne Deloule : CRPG Nancy - UPR 2300 CNRS Etienne.Deloule@crpgp.cnrs-nancy.fr Hélène Bureau : Laboratoire Pierre Sue - CEA - CNRS - UMR 9956 Helene.Bureau@ldrecam.cea.fr |
| Titre : | Explosivité des dômes de laves - Approche analytique, expérimentale et numérique; Application aux volcans Antillais |
| Résumé : | La croissance des dômes de lave pose un problème d'évaluation du risque, de surveillance et de gestion de crise complexe, principalement car elle peut êtreentrecoupée d'évènements explosifs violents produisant des écoulements pyroclastiques très destructeurs, soit à partir d'explosions latéralement dirigéescomme le 8 mai 1902 à la Montagne Pelée, soit à partir d'explosions verticales brèves (dites vulcaniennes) comme à Montserrat. Le fait qu'un dôme puisse présenter un caractère explosif constitue en soi un paradoxe puisque les produits de dôme sontfortement dégazés. A l'heure actuelle, on ne sait pas estimer ni prévoir le potentiel explosif associé à la croissance d'un dôme. Il existe actuellement un déficit de connaissances sur la physique des éruptions des magmas andésitiques dégazés. Les surpressions observées à l'intérieur du dôme ou dans les parties supérieures du conduit volcanique pourraient être à l'origine du comportement explosif. L'étude des mécanismes de genèse d'une potentialité explosive au sein de matériaux déjà fortement appauvris en volatils par dégazage constitue le coeur du présent projet. Nous proposons une approche multidisciplinaire originale (pétrologique, expérimentale et numérique), utilisant plusieurs instruments expérimentaux et analytiques novateurs (Presse Paterson, décompressions programmées, mesures électriques, micro-tomographie X, sonde ionique) seront utilisées pour la première fois dans le contexte du dynamisme volcanique. Le projet s'articule autour de 3 parties essentielles : 1 - la reconnaissance et la caractérisation des produits naturels provenant de la Montagne Pelée et de Soufrière Hills, Montserrat, dont l'éruption récente fournit une opportunuité exceptionnelle pour l'étude des explosions de dômes ; 2 - la mesure des propriétés physiques et chimiquesdes magmas de dômes, telles que le comportement rhéologique et la détermination des concentrations en eau et autres volatils dissous ; 3 - les simulations expérimentales et numériques, principalement axées sur lesprocessus d'ascension des magmas et les écoulements dilués. La croissance des bulles, la cristallisation de microlites et les évolutions texturales (morphologie et interconnectivité des pores) sont simulés par des décompressions contrôlées et suivies par la mesure de leurs propriétés électriques. Les caractéristiques des produits expérimetnaux et naturels (proportions volumiques et morphologiques des bulles et des microlites, teneurs en volatils des verres et compositions chimiques) seront intégrées dans un modèle numérique d'écoulement magmatique dans le conduit. A ce modèle seront ajoutées des contraintes de solubilités des constituants volatils C-H-O-S, afin de modéliser le bilan chimique du dégazage dans le conduit. Des expériences de décompression fourniront un test de cette approche (détermination de la composition de la phase gazeuse en fonction des paramètres de décompression). Les caractéristiques générales du volcanisme antillais (croissance de dômes andésitiques), l'existence d'évènements catastrophiques dans l'historique éruptive de ces volcans et le caractère récurrent de la potentialité explosive des dômes font de leur étude une priorité scientifique pour l'évaluation et la prévision du risque volcanique Antillais. |
