|
|
| 31 May 2012 13:00 | Empreintes climatiques et anthropiques sur l'Erosion et l'Evolution du couvert végétal holocènes: Etude multiparamètres et Approches intégrées de systèmes lacustres issus d'Europe occidentale en bassins versants contrastés - Jeudi des Doctorants - Anaëlle à Orléans, Amphi de l'OSUC |
|
|
| 10 May 2012 13:00 | Le cas d'étude pluridisciplinaire du complexe granitique Qingyang-Jiuhau en Chine du Sud et la signification géodynamique sur l'extension du Mésozoïque en Asie Orientale - Jeudi des Doctorants de Wei Wei à Orléans, amphi de l'OSUC |
|
|
| 18 Apr 2012 13:00 | Experiments on hydration processes under mid-crustal conditions and their implications for crustal rheology - Bruce Yardley à Orléans, amphi de l'OSUC |
|
|
| 12 Apr 2012 11:00 | Dynamics of melt retention, storage, and migration in the Earth's deep interior - Séminaire de Saswata Hier Majumber à Orléans, amphi de l'OSUC |
|
|
| 10 Apr 2012 13:00 | Computational molecular modeling of the structure and properties of mineral-water interfaces and other geological and environmental materials - Séminaire d'Andrey Kalinichev à Orléans, amphi de l'OSUC |
|
|
| 30 Mar 2012 13:00 | L'Europe : Une opportunité de financement pour vos travaux de recherche - Thomas Rochette-Castel à Orléans, amphi de l'OSUC |
|
|
| 14 Mar 2012 14:00 | Analyse de la matière organique des sédiments récents et sols : pyrolyse analytique vs pyrolyse globale - Séminaire de J.R. Disnar à Orléans, amphi de l'OSUC |
|
|
| 24 Feb 2012 14:00 | Réactivité argiles-polluants métalliques : simulation des barrières argileuses des sites de stockage des déchets - Soutenance de thèse - Mariem Ghayaza à Orléans, Campus Géosciences, amphi de l'OSUC |
|
|
| 23 Feb 2012 13:00 | Apport de l'électromagnétisme aéroporté en domaine temporel à la caractérisation géologique et hydrogéologique de la région de Courtenay - P.A. Reninger à Orléans, Amphi de l'OSUC |
|
|
| 16 Feb 2012 13h00 | Hydrothermal fluid flow through gabbros at IODP site 1309, Atlantis Massif, Mid-Atlantic Ridge - Séminaire ISTO - Teddy Castelain à Orléans, Amphi de l'OSUC |
|
|
| 09 Feb 2012 13:00 | Les structures extensives héritées contrôlent-elles les mécanismes de raccourcissement ? Observations de l’histoire Alpine dans le massif des Ecrins - Jeudi des Doctorants - Mathieu Bellanger à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 30 Jan 2012 11:00 | La diffusion atomique comme marqueur de l’histoire des roches - Emmanuel Gardés à Orléans, Amphi de l'OSUC |
|
|
| 27 Jan 2012 10:00 | Journée Paléo à Orléans, Amphi de l'OSUC |
|
|
| 23 Jan 2012 14:00 | Rhéologie du manteau lithosphérique continental: ce que nous indiquent les péridotites de Ronda (Espagne) - Séminaire ISTO - Jacques Précigout à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 19 Jan 2012 10:00 | Présentation du projet ERC RHEOLITH - Laurent Jolivet (ISTO) à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 13 Jan 2012 13:30 | Apport des méthodes cinétiques à la simulation d’écoulements dans les milieux poreux - Soutenance de thèse - Léonard de Izarra à Orléans amphi de l'OSUC |
|
|
| 12 Jan 2012 13:00 | Conséquences d'une crise climatique sur les environnements continentaux (exemple du PETM) - Jeudi des Doctorants - Sylvain Garel à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 05 Jan 2012 13:00 | Genèse, évolution et intégration régionale des skarns à magnétite des Beni Bou Ifrour (Nador, Maroc Oriental) - Jeudi des Doctorants - Noémie Lebret à Orléans campus Géosciences, bâtiment ISTE, salle E110 |
|
|
| 16 Dec 2011 14:00 | Pyroxénites dans la genèse des basaltes : toutes le même rôle ? - Séminaire Magmas - Sarah Lambart à Orléans, Campus Géosciences, Bâtiment ISTE, Salle E112 |
|
|
| 16 Dec 2011 13:30 | Récents développements en EA-IRMS: Application aux analyses d18O des phosphates ainsi qu'aux analyses NCS simultanées - Séminaire François Fourel (UMR PEPS, Lyon) à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 16 Dec 2011 08:30 | Journée thématique ISTO-BRGM sur l’isotopie à Orléans Campus Géosciences, bâtiment ISTE, amphithéâtre de l'OSUC et BRGM |
|
|
| 12 Dec 2011 14:00 | Mécanismes et évolution des chaînes d’accrétion. Exemple des chaînes paléozoïques d’Asie Centrale (Ouest Junggar, N-O de la Chine) - Soutenance de thèse - Flavien Choulet à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 09 Dec 2011 14:00 | Biomarqueurs d’origine végétale en milieux naturels - Séminaire de Pierre Adam (Université de Strasbourg) à Orléans Campus Géosciences, bâtiment ISTE, Amphi de l'OSUC |
|
|
| 08 Dec 2011 14:30 | Biomarqueurs moléculaires d'occupation des sols, du sol au sédiment : exemple du bassin-versant et du lac d'Aydat (Puy-de-Dôme) - Soutenance de thèse - Marlène Lavrieux à Salle des thèses du bâtiment L, situé à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Tours |
|
|
| 08 Dec 2011 13:00 | Conception d'un dispositif expérimental pour l'étude des impacts biogéochimiques induits par l'exploitation thermique des nappes d'eau superficielles : Approche méthodologique et résultats - Jeudi des Doctorants - Frédéric Garnier à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 01 Dec 2011 14:00 | Etat qualitatif des eaux de la nappe du val d'orléans : impact du changement climatique et gestion durable de la ressource - Soutenance de thèse - Emmanuelle Joigneaux à Orléans bâtiment OSUC |
|
|
| 01 Dec 2011 13:00 | Approche intégrée d'archives lacustres Holocène issues d'Europe Occidentale : lecture multiparamètre et identification des facteurs forçants - Jeudi des Doctorants - Anaëlle Simonneau à Orléans bâtiment OSUC |
|
|
| 30 Nov 2011 14:30 | Cinétiques Syn-Eruptives de cristallisation des plagioclases dans les magmas différenciés - Soutenance de thèse - Edith Mollard à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 24 Nov 2011 13:00 | La recherche de vie sur mars : apport de la lithothèque orléanaise - Jeudi des Doctorants - Nicolas Bost à Orléans bâtiment OSUC |
|
|
| 10 Nov 2011 13:00 | Conditions et textures de mélange de magmas à HT-HP - Jeudi des Doctorants - Mickaël Laumonier à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 08 Nov 2011 15:00 | Les porphyres à Cu-Au archéens - Michel Jébrak (UQUAM) à Orléans Amphi de l'OSUC |
|
|
| 03 Nov 2011 14:00 | Séminaire Torgeir B. Andersen à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 03 Nov 2011 14:00 | Fluage et fluidité d’un empilement granulaire sous contrainte - Soutenance de thèse - Nguyen Van Bau à Orléans bâtiment OSUC |
|
|
| 03 Nov 2011 13:00 | Reconstituer les conditions hydrologiques passées à partir du dD de biomarqueurs moléculaires. Cas de la miliacine synthétisée par le millet commun - Jeudi des Doctorants - Nicolas Bossard à Orléans bâtiment OSUC |
|
|
| 02 Nov 2011 14:00 | Les Alpes, une chaîne de subduction ? - Laurent Jolivet (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 02 Nov 2011 10:00 | De la géochronologie aux chemins P-T-t - Loïc Labrousse (UPMC) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 27 Oct 2011 13:00 | Interaction fluide-cristallisation-déformation, avec une approche expérimentale - Jeudi des Doctorants - Gabriel Coelho à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 20 Oct 2011 13:00 | Transfert de polluants de la surface des sols vers les nappes d’eau souterraine - Jeudi des Doctorants - Myriam Dedewanou à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 19 Oct 2011 14:00 | Sédimentation et structure des marges continentales, techniques d'exploration - Isabelle Thinon (BRGM) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 19 Oct 2011 10:30 | La lecture géologique des paysages - Yannick Branquet (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 13 Oct 2011 13:00 | Transfert réactif des nanoparticules dans le milieu naturel - Jeudi des Doctorants - Izzedine Sameut Bouhaik à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 13 Oct 2011 13:00 | transfert-réactif des nanoparticules dans le milieu naturel - Jeudi des Doctorants - Izzedine Sameut Bouhauk à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 12 Oct 2011 14:00 | Fonctionnement des tourbières et changements climatiques - Fatima Laggoun-Défarge (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 12 Oct 2011 10:30 | Anthropisation de notre environnement et conséquences climatiques - Marc Desmet (ISTO-Tours) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 06 Oct 2011 13:00 | La décomposition en valeurs singulières, un outil de filtrage de données électromagnétiques en domaine temporel acquises en milieu anthropisé - Jeudi des Doctorants - P.A. Reninger à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 05 Oct 2011 14:00 | Le continuum sol-aquifère en milieu anthropique - Lionel Mercury (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 05 Oct 2011 13:15 | Centrifuge experiments with magmatic systems: from melt segregation to pluton emplacement - Mélanie Forien à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 05 Oct 2011 10:00 | La lignée humaine - Isabelle Rouget (MNHN-UPMC) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 28 Sep 2011 14:00 | Modélisation et expérimentation en Sciences de la Terre - Laurent Arbaret (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 28 Sep 2011 10:00 | Les ressources minérales et leur place dans la vie quotidienne - Eric Marcoux (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 27 Sep 2011 13:15 | Etude de la formation des chondres : implications sur l'histoire du jeune Système Solaire - Johan Villeneuve à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 21 Sep 2011 13:30 | Le magmatisme dans son contexte géodynamique - Gaëlle Prouteau (ISTO) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 21 Sep 2011 10:00 | La chaîne Varisque en France - Michel Faure (ISTO) à |
|
|
| 19 Sep 2011 16:00 | La transition porphyre-épithermal: Environnement géologique, télescopage et fluides associés - Kalin Kouzmanov (Genève) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 15 Sep 2011 13h | Ecodynamique des éléments traces et caractérisation de l’exposition dans les sols et technosols contaminés, phytorémédiés - Jeudi des Doctorants - Nour Hattab à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Sep 2011 14h30 | Sur la route de Mars - Violaine Sautter (MNHN) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Sep 2011 10:30 | La Terre dans le Système Solaire - Violaine Sautter (MNHN) à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 08 Sep 2011 14:00 | Présentation du nouveau MEB-RAMAN BRGM-ISTO à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 01 Sep 2011 12:30 | Évolution géodynamique de la mer d'Alboran au Néogène: étude du remplissage et de la déformation des bassins sédimentaires - Jeudi des Doctorants - Damien Do Couto à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 07 Jul 2011 13:00 | 6700 ans d'histoire climatique et anthropique autour du Lac d'Aydat (Puy-de-Dôme) - Jeudi des Doctorants - Marlène Lavrieux à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 27 Jun 2011 16:00 | LIPs, gisements métallifères et crises biologiques - Nick Arndt à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 23 Jun 2011 15:00 | Solubilité du Sodium dans les Silicates Fondus - Romain Mathieu à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 23 Jun 2011 14:00 | Présentation du comité utilisateurs des ressources informatiques du campus CNRS d'Orléans à Orléans, bâtiment ISTE |
|
|
| 23 Jun 2011 13:00 | Détermination in-situ des propriétés thermiques des sols pour aider à la définition des échangeurs géothermiques d'extension verticale modérée - Jeudi des Doctorants - Arnaud Pidon à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 21 Jun 2011 | Sino-French conference: Tectonic Evolution of Central Asia à Orléans, bâtiment ISTE |
|
|
| 16 Jun 2011 13:00 | Réactivité argile-polluants métalliques en situation dynamique: simulation du comportement des barrières argileuses dans le contexte du stockage de déchets - Jeudi des Doctorants - Mariem Ghayaza à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 26 May 2011 13:00 | Simulations de la dynamique des fluides de convection du lac de lave de l’Erebus, en Antarctique - Jeudi des Doctorants - Indira Molina à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 26 May 2011 11:00 | Experimental studies on gas sorption and transport in coals with regard to Coalbed Methane (CBM) and CO2-Enhanced CBM (CO2-ECBM) - Bernhard Krooss à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 19 May 2011 13:00 | Photosynthèses anoxy- et oxygéniques dans les tapis microbiens actuels - Application à la Terre primitive - Jeudi des Doctorants - Johann Gérard à Orléans bâtiment Géosciences |
|
|
| 17 May 2011 11:00 | Biodegradable PHBV nanocomposites: comparison of properties using montmorillonite and halloysite - Larissa Carli à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 12 May 2011 14:00 | Un PAC dans le SPAC : les droites de transpiration. Impact sur la détermination de la signature isotopique de l’eau d’alimentation des réservoirs soumis à l’évaporation. - Thierry Bariac à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 12 May 2011 13:00 | ANR JCJC PalHydroMil - Jérémy Jacob à Bâtiment Géosciences Orléans |
|
|
| 12 May 2011 10:30 | La biogéochimie isotopique de l’eau et le recyclage des précipitations par l’ETR sur les surfaces continentales. - Thierry Bariac à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 05 May 2011 13:00 | CINERGY : Les dessous du sous-sol breton à Chartres-de-Bretagne - Hugues Bauer, BRGM à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Apr 2011 13:00 | Présentation des appels européens 2011/2012 : Une opportunité de financement pour vos travaux de recherche - Thomas Rochette-Castel à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 10 Apr 2011 14:00 | Liquids and solids under negative pressure - Attila R. Imre à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 08 Apr 2011 10:30 | Liquids and solids under negative pressure - Attila R. Imre à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 07 Apr 2011 13:00 | Iron ore deposits in the Eastern Tianshan orogenic belt (China): the Magnetite-Skarn association from two case studies - Jeudi des Doctorants - Li Guangrong à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 24 Mar 2011 13:00 | Structural analysis on the decollement layer in an intracontinental orogen: Example of the Early Mesozoic Xuefengshan Belt, South China - Jeudi des Doctorants - Yang Chu à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 24 Mar 2011 11:00 | Apports de la modélisation mécaniste à la compréhension du fonctionnement des sols - Séminaire ISTO - Frédéric Gérard à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 17 Mar 2011 13:00 | Evolution géodynamique des chaînes d'accrétion de l'ouest Junggar: apport d'une approche pluridisciplinaire - Jeudi des Doctorants - Flavien Choulet à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 10 Mar 2011 13:00 | Traçabilité des concentrés: caractérisation des microfaciès et prise en compte du traitement minéralurgique - Jeudi des Doctorants - Julie Machault à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 02 Feb 2011 14:00 | A 9 Myr record of erosion rates in Northern Tianshan based on 10Be cosmogenic nuclides - Séminaire ISTO - Nicolas Puchol à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 27 Jan 2011 11:00 | Evidences for coexisting distinct phases in interfacial water - J.M. Zanotti à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 27 Jan 2011 10:00 | Projet ANR CONGE - Séminaire ISTO - Lionel Mercury à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 20 Jan 2011 13:00 | Modélisation thermocinétique des processus biogéochimiques : application à la recharge artificielle des aquifères par des effluents de station d'épuration - Jeudi des Doctorants - Sarah Kremer à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 19 Jan 2011 13:00 | Exhumation de grands volumes de lithosphère océanique en contexte de subduction : exemples des Alpes Occidentales - Séminaire ISTO - Samuel Angiboust à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 17 Dec 2010 14:00 | Fusion crustale et évolution tardi-orogénique du Domaine Sud Armoricain - Paul Turillot à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 17 Dec 2010 14:00 | Analyses physique et cristallographique de biominéralisations utilisées dans le traitement des pierres mises en oeuvre calcaires - Sévrine ANNE à Orléans - Bâtiment ISTE salle E001 |
|
|
| 16 Dec 2010 14:30 | Etude et valorisation des principes actifs de biominéralisation du calcium pour les applications pharmaceutiques - Aurore Dissaux à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Dec 2010 13:00 | Evaluation des impacts biogéochimiques induits par l'exploitation thermique des nappes d'eaux superficielles - Jeudi des Doctorants - Frédéric Garnier à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 09 Dec 2010 13:00 | Des sédiments lacustres aux paléoenvironnements : approche multiproxy de bassins contrastés en Europe Occidentale - Jeudi des Doctorants - Anaëlle Simonneau à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 06 Dec 2010 14:00 | Interaction magma-roches sédimentaires: implications sur les émissions volcaniques et la formation de gisements miniers - Séminaire ISTO - Giada Iacono Marziano à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 30 Nov 2010 11:15 | Remobilisation experiments of sulphides under differential stress between 362°C and 680°C - Séminaire ISTO - Gu Liaxing à Orléans Salle de délibération de l'ISTE |
|
|
| 30 Nov 2010 10:30 | Permian events of the Huangshan-Jing'erquan (H-J) area, eastern Tianshan: indication for post-collisional mantle magma intraplating - Séminaires ISTO - Gu Liaxing à Orléans Salle de délibération de l'ISTE |
|
|
| 26 Nov 2010 14:00 | Dynamique des matières organiques labiles et récalcitrantes dans la tourbière de Frasne (Jura) : impact des conditions hydriques et d’un réchauffement simulé in situ à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 25 Nov 2010 13:00 | L’analyse microscopique et géochimique d'analogues des matériaux extraterrestres : préparation des futures missions martiennes - Jeudi des Doctorants - Nicolas Bost à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 09 Nov 2010 13:00 | Cinétique de cristallisation des magmas différenciés : de l'expérimental à la théorie - Jeudi des Doctorants - Edith Mollard à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 04 Nov 2010 13:00 | Evolution géodynamique 3D d'un transect entre Grenoble et St Jean de Maurienne (Zone externe, Alpes Occidentales) - Jeudi des Doctorants - Mathieu Belanger à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 28 Oct 2010 13:00 | Mélanges de magmas à HT-HP - Jeudi des Doctorants - Mickaël Laumonier à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 21 Oct 2010 13:00 | Caractérisation de l'aptitude des charbons à l'échange de gaz dans le cadre du stockage géologique du CO2 - Jeudi des Doctorants - Pierrick Défossez à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Oct 2010 14:00 | Impact du Maximum Thermique du Paléocène-Eocène sur un environnement continental. Apports de l’étude la matière organique de la coupe de Vasterival (Haute Normandie) - Séminaire ISTO - Sylvain Garel à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Oct 2010 13:00 | Variabilité des concentrations et du D/H de la miliacine dans un champ de millet à l'aspect hétérogène - Jeudi des Doctorants - Nicolas Bossard à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 07 Oct 2010 13:00 | Application de l'électromagnétisme aéroporté en domaine temporel à la géologie et l'hydrogéologie de la région Centre - Jeudi des Doctorants - Pierre Alexandre Reninger à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 30 Sep 2010 13:00 | Reconstitutions de l'occupation des sols autour du Lac d'Aydat (Massif Central) : Approche par les biomarqueurs moléculaires - Jeudi des Doctorants - Marlène Lavrieux à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 29 Sep 2010 13:30 | Geodynamic regimes of crustal growth at active margins: numerical modelling - Séminaire ISTO - Katharina Vogt et Antonio Castro à Orléans bâtiment Géosciences |
|
|
| 24 Sep 2010 13:30 | The contribution from petrological, numerical and experimental approaches to the origin of the continental crust - Séminaire ISTO - Antonio Castro à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 23 Sep 2010 13:00 | Organic matter-metal interactions in the geological realm: an overview of 35 years of laboratory and field work - Séminaire ISTO - Jean-Robert Disnar à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 16 Sep 2010 14:00 | Vingt Mille Lieues sous les mers & Submarine explosivity at Loihi seamount, Hawaii - Séminaire ISTO - Ian Schipper à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 16 Sep 2010 13:00 | Les Bourses Marie-Curie : mobilités intra-européennes pour chercheur et post-docs - Séminaire ISTO - Thomas Rochette Castel à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 09 Sep 2010 13:00 | Les calcaires récifaux, un gisement prometteur de principes actifs - Jeudi des Doctorants - Aurore Dissaux à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 02 Sep 2010 13:00 | Caractéristiques structurales du piedmont Nord du Tianshan (NW Chine), intégrant les observations de surface, les données sismiques et gravimétriques - Jeudi des Doctorants - Chen Ke à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 24 Jun 2010 13:00 | Fusion crustale et évolution post orogénique du Domaine Sud Armoricain - Jeudi des Doctorants - Paul Turillot à Bâtiment ISTE |
|
|
| 26 May 2010 14:00 | Interactions géodynamique-sédimentation, le cas de la Crise de salinité messinienne. Séminaire de Laurent Jolivet à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 25 May 2010 13:00 | Simulations de la dynamique des fluides de convection du lac de lave de l’Erebus, en Antarctique - Jeudi des Doctorants - Molina Indira à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 17 May 2010 13:00 | Séminaire de présentation de Yang Chu et Jun Wang - Jeudi des Doctorants à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 22 Apr 2010 13:00 | Relation entre régimes hydrologiques et circulations atmosphériques à grande échelle: exemple d'épisodes de backflooding dans un environnement karstique - Jeudi des Doctorants - Emmanuelle Joigneaux à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 01 Apr 2010 13:00 | Simulations d'écoulements gazeux dans les milieux poreux : Quand Navier-Stokes ne suffit plus - Jeudi des Doctorants - Léonard De Izarra à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 26 Mar 2010 14:00 | Nucléation subsolidus et évolution précoce des poussières de silicate amorphe dans les disques protoplanétaires. Séminaire ISTO de Mathieu Roskosz à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 25 Mar 2010 13:00 | Analyse et modélisation de l'extension continentale au Mésozoïque en Chine de l'Est. Jeudi des doctorants de Nicolas Charles à Orléans bâtiment ISTE |
|
|
| 19 Mar 2010 14:00 | Dynamique magmatique et pollution atmosphérique: l’apport des mesures spectroscopiques à distance des gaz volcaniques à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 18 Mar 2010 13:00 | Interaction argiles-polluants métalliques dans le cadre des centres de stockage de déchets: Expériences d’infiltration sous pression et en batch d’une smectite de référence SWy-2 avec des solutions de zinc et de plomb. Les Jeudis des Doctorants à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 17 Mar 2010 14:30 | Etude expérimentale de l'eau et de solutions aqueuses métastables implications pour le milieu naturel - Soutenance de thèse à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 16 Mar 2010 16:00 | La microfluidique supercritique : un premier pas vers des laboratoires géologiques sur puce à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 11 Mar 2010 13:00 | Apport de la modélisation statistique directe pour la cartographie prédictive en exploration minière - Les Jeudis des Doctorants à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 04 Mar 2010 13:00 | Signatures paragénétiques des modèles de gisements minéraux: application à la valorisation et à la traçabilité des minerais - Le Jeudi des Doctorants à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 02 Mar 2010 14:00 | Les croutes superficielles des sols : Origines, caractéristiques, conséquences & rémédiation à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 25 Feb 2010 13:00 | Le skarn à magnétite de Yamansu (Tian Shan oriental, Chine) : étude minéralogique. Le Jeudi des Doctorants à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 04 Feb 2010 13:00 | Evolution géodynamique des chaînes de l'Ouest Junggar - Jeudi des doctorants à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 27 Jan 2010 14:00 | Dynamique des systèmes hydrothermaux volcaniques. à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 25 Jan 2010 10:00 | Géothermie dans le granite profond de Soultz : depuis l'exploration jusqu'à la production d'électricitié à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 14 Dec 2009 14:00 | Minéralisations en métaux rares (Zr-Hf-Nb-Ta) dans les granites et pegmatites : des roches naturelles à l'expérimentation à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 10 Dec 2009 | Dégradations chimiques sélectives pour l'analyse structurale de la matière organique des sols et des sédiments. Approche moléculaire. à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 08 Dec 2009 14:30 | Evaporation et cristallisation d’un sel en milieu poreux à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 07 Dec 2009 14:00 | Cherts, hydrothermal activity and early life: lessons from the Palaeoarchaean record of South Africa à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 04 Dec 2009 14:30 | Application de l'étude du magnétisme des roches à la compréhension des gisements : Traçage des paléocirculation (expérimentation et cas des minéralisations de La Florida, Espagne) ; Structuration et histoire de l'altération des amas sulfurés. à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 03 Dec 2009 | Comportement cinétique de l'eau et de solutions aqueuses tensiles dans les inclusions fluides à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 25 Nov 2009 9:00 | Journée Nouveaux Entrants de l'ISTO à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 24 Nov 2009 14:00 | Dynamic Reduction ± Carbon/Carbonate Content of Anhydrous FeO-bearing Aluminosilicate Melts. à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 23 Nov 2009 14:30 | Propriétés életcriques des magmas à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 23 Nov 2009 10:30 | Changements paléoenvironnementaux et évolution des Royaumes dans Le Plateau du Tigré en Éthiopie. à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 18 Nov 2009 15:00 | Habilitation à diriger des Recherches à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 12 Nov 2009 13:00 | Caractérisation de l'aptitude des charbons à l'échange de gaz dans le cadre du stockage géologique du CO2 à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 22 Oct 2009 12:45 | Amélioration / Optimisation du procédé d'élaboration d'une masse poreuse céramique pour bouteille d'acétylène grand public. Projet OptiMPAD : CNRS ISTO-Air Liquide. à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 15 Oct 2009 14:00 | Magmatism and geodynamic setting in southern Italy à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 23 Sep 2009 10:30 | Evaporation et cristallisation de sels dans les réseau poreux à Orléans amphi ISTE |
|
|
| 31 Aug 2009 14:30 | Apport de l’équation de Brinkman à la modélisation de l’écoulement d’eau et du transport de soluté dans l’aquifère karstique: application au système karstique du Val d’Orléans à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 15 Jul 2009 14:00 | Statut organique des sols en milieu aride : étude de la région de Coquimbo (Chili) à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 26 Jun 2009 14:00 | Habilitation à diriger des Recherches à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 26 Jun 2009 11:00 | Crystal Size Distribution tools to get P-T-Xi time dependence in basaltic rocks à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 23 Jun 2009 14:00 | Géochimie vs géodynamique des rides médio-océaniques à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 18 Jun 2009 13:00 | Apport de l'analyse texturale au traçage des paléo-circulations de fluides à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 11 Jun 2009 13:00 | Analyse e modélisation de l'extension continentale diffuse au Mésozoique en Chine de l'Est à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 09 Jun 2009 16:00 | De nouvelles perspectives offertes par la Géochimie 14C à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 04 Jun 2009 13:00 | Etat qualitatif des ressources en eau de la nappe du Val d'Orléans - Impact du changement climatique et gestion durable de la ressource à Orléans Bâtiment ISTE |
|
|
| 09 May 2009 13:00 | Molécules organiques fossiles issues de la biominéralisation pour la cosmétologie et/ou pharmacologie à Orléans - Bâtiment ISTE |
|
|
| 19 Dec 2000 13:00 | Skouritissa: un bon analogue Martien? - Jeudi des Doctorants - Nicolas Bost à Orléans, salle E112 |
|
|
| test à |
|